Описание
Функциональные характеристики
- Алюминиевый/стальной корпус.
- Воздушная заслонка.
- Газовая заслонка.
- Регулируемая подпорная шайба.
- Вентилятор с электрическим двигателем.
- Электронный автомат горения.
- Трансформатор розжига.
- Реле давления воздуха на горение.
- Регулятор газо-воздушной смеси с сервоприводом.
- Электрод ионизации для контроля пламени.
- Головка горелки из нержавеющей жаропрочной стали с газораспределителем.
- Штекеры для подключения электропитания, управляющих сигналов и газовой арматуры.
- Подвижный фланец крепления к теплогенератору.
- Штекеры для подключения электропитания, управляющих сигналов и газовой арматуры.
- Подвижный фланец крепления к теплогенератору.
- Низкие выбросы оксидов азота (для модели BTG 20)
Технические характеристики
Технические характеристики
Модель | TBG 35 MC | TBG 45 MC | TBG 60 MC (L500) |
Тепловая мощность, кВт | 80—410 | 100—450 | 120—600 |
Глубина модуляции | 1:5 | 1:4 | 1:5 |
Электрическая мощность, кВт | 0,56 | 0,73 | 0,93 |
Уровень шума, дБ | 75,8 | 75 | 76 |
Класс вредных выбросов | 3 класс (Low NOx) | ||
Напряжение и частота электропитания, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 380/50 |
Степень электрозащиты | IP40 | IP44 | IP44 |
Технические характеристики 2
Модель | TBG 85 MC | TBG 120 MC | TBG 150 MC |
Тепловая мощность, кВт | 170—850 | 240—1200 | 300—1500 |
Глубина модуляции | 1:4 | ||
Электрическая мощность, кВт | 1,6 | 2 | 2,8 |
Уровень шума, дБ | 73 | 75,5 | 79 |
Класс вредных выбросов | 2 класс | ||
Напряжение и частота электропитания, В/Гц | 380/50 | ||
Степень электрозащиты | IP54 |
Технические характеристики 3
Модель | TBG 210 MC (L600) | TBG 260 MC | TBG 360 MC (L600) |
Тепловая мощность, кВт | 400—2100 | 450—2600 | 500—3600 |
Глубина модуляции | 1:4 | 1:4 | 1:7 |
Электрическая мощность, кВт | 3,7 | 6,5 | 8 |
Уровень шума, дБ | 85 | 87,8 | 87,8 |
Класс вредных выбросов | 2 класс | ||
Напряжение и частота электропитания, В/Гц | 380/50 | ||
Степень электрозащиты | IP54 |
Технические характеристики 4
Модель | TBG 450 MC | TBG 510 MC | TBG 650 MC | TBG 750 MC |
Тепловая мощность, кВт | 560 - 4800 | 580-5100 | 600-6500 | 600-7500 |
Глубина модуляции | 1:8 | 1:8 | 1:11 | 1:12 |
Электрическая мощность, кВт | 9,8 | 11,6 | 15,6 | 19,1 |
Уровень шума, дБ | 82 | 84 | 84 | 87 |
Класс вредных выбросов | 2 класс | |||
Напряжение и частота электропитания, В/Гц | 380В/50Гц | |||
Степень электрозащиты | IP54 |
Технические характеристики 5
Модель | TBG 900 MC | TBG 1100 MC | TBG 1600 MC | TBG 2000 MC |
Тепловая мощность, кВт | 1000—9500 | 1000—11000 | 1000—16000 | 2700—22000 |
Глубина модуляции | 1:10 | 1:11 | 1:10 | 1:8 |
Электрическая мощность, кВт | 17 | 24,7 | 33,5 | 49 |
Уровень шума, дБ | 82,5 | 89,4 | 94,4 | 88 |
Класс вредных выбросов | 2 класс | |||
Напряжение и частота электропитания, В/Гц | 380/50 | |||
Степень электрозащиты | IP54 |
Характеристики
Тип горелки | Газовая |
Мощность, кВт | 80 / 22000 |
Топливо | Природный газ |
Документы
Инструкция TBG 35 MC
3.6 Мб
Инструкция TBG 85-360 MC
2.7 Мб
Инструкция TBG 120-210 P
1.3 Мб
Инструкция TBG 1100 MC
3.2 Мб
Инструкция TBG 1600 MC
3.3 Мб
Инструкция TBG 2000 MC
3.3 Мб
TBG 450-750 MC
8.3 Мб
Не нашли то что искали?! Напишите нам и мы обязательно найдем решение по Вашему запросу.
|
Задать вопрос
|
- Комментарии
Загрузка комментариев...