Описание
Дизельные вентиляторные горелки фирмы «Олимпия» (Ю. Корея)
Предназначены для сжигания жидкого топлива: авиационный керосин, дизельное топливо.Область применения:
- котлы
- теплогенераторы
- печи различного назначения
Основные технические характеристики и параметры работы дизельной горелки Olympia LT-13-30
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||||
Технические данные | |||||
Наименование параметров | Единицы измерения | LT-10 | LT-13 | LT-20 | LT-30 |
Номинальная тепловая мощность | кВт/час | 50 - 100 | 30 - 130 | 100 - 240 | 120 - 300 |
Расход топлива | л/час | 5 - 10 | 3 - 13 | 10 - 24 | 12 - 30 |
Вид топлива (дизельное,авиационный керосин) | - | * | * | * | * |
Электропитание | В\Гц | 220 В/ 50 Гц | |||
Мощность электродвигателя вентилятора | Вт | 150 | 150 | 250 | 400 |
Выходное напряжение трансформатора зажигания | кВ | 17 | |||
Тип управления | - | Автоматическое /одноступенчатое | |||
Контроль пламени | - | фотодатчик | |||
Тип применяемой форсунки Danfoss/Hugo 60/80° S GРH 1 | GРH | 1,0~1,75 | 0,85~3,0 | 2,25~4,5 | 3,0~6,0 |
Рабочее давление топлива | кгс/см² | 7~14 | |||
Максимальная глубина забора топлива | м | 3 | |||
СО (50/100%) | % | 0,03/0,02 | 0,02/0,02 | 0,02/0,02 | 0,06/0,04 |
СО2 (50/100%) | % | 12,5 | 12,5/13,3 | 12,5/13,3 | 12,5/13 |
О2 (50/100%) | % | 3,5 | 4 | 4 | 5 |
Сажное число | Ед. | 1,0~2,0 | |||
Шумовая нагрузка (не более) | dB | 65 | 65 | 68 | 68,5 |
Габаритные размеры В х Г х Ш | мм | 300•375 • 318,5 | 322 • 454,5 • 371 | 373 • 536 • 414 | 373 • 536 • 428,5 |
Вес | кг | 14 | 17 | 22 | 26 |
Характеристики
Напряжение, Вольт | 220 |
Расход, gal/ h | 50-300 |
Страна-производитель | Корея |
Тип горелки | Дизельная |
Высота, мм | 300-473 |
Длина, мм | 318,5-428 |
Мощность, кВт | 0.15-0.4 |
Рабочее давление, кгс/см² | 7-14 |
Среда | Топливо |
Топливо | Дизель |
Ширина, мм | 375-536 |
Документы
Не нашли то что искали?! Напишите нам и мы обязательно найдем решение по Вашему запросу.
|
Задать вопрос
|
- Комментарии
Загрузка комментариев...