Описание
Расширительные мембранные баки для закрытых систем теплоснабжения (в соответствии с EN12828) и холодоснабжения.
Рост температуры в системе ведет к расширению воды. «Вода расширения» временно направляется в расширительный бак, что позволяет поддерживать необходимое рабочее давление.
Технические характеристики
- Заполнены азотом для более длительного сохранения исходного давления.
- Каждый расширительный бак прошел заводскую проверку.
- На резьбу системного подключения не нанесено никакого покрытия, что обеспечивает простоту соединения.
- Полностью сварная конструкция.
- Подходит для систем с максимальной температурой на подающей линии 120 °C.
- Мембрана: SBR.
- В соответствии с директивой об оборудовании высокого давления 2014/68/EU.
- Возможно добавление до 50 % антифриза на основе гликоля.
- Покрытие: эпоксидно-порошковое, красного цвета (RAL 3002).
Характеристики моделей
Тип
|
Емкость (л) | Исходное давление (бар) | Макс. рабочее давление (бар) | Размеры | Сист. соед. (E) | Вес (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (mm) | B (mm) | Ø C (mm) | ||||||
Flexcon R 110 | 110 | 1,5 | 6 | 484 | 784 | 360 | R 1ʺ | 23,8 |
Flexcon R 140 | 140 | 1,5 | 6 | 484 | 950 | 360 | R 1ʺ | 25,3 |
Flexcon R 200 | 200 | 1,5 | 6 | 484 | 1300 | 360 | R 1ʺ | 38,1 |
Flexcon R 300 | 300 | 1,5 | 6 | 600 | 1330 | 450 | R 1ʺ | 56,9 |
Flexcon R 425 | 425 | 1,5 | 6 | 790 | 1180 | 610 | R 1ʺ | 76,4 |
Flexcon R 600 | 600 | 1,5 | 6 | 790 | 1540 | 610 | R 1ʺ | 132,0 |
Flexcon R 800 | 800 | 1,5 | 6 | 790 | 1888 | 610 | R 1ʺ | 126,9 |
Flexcon R 1000 | 1000 | 1,5 | 6 | 790 | 2268 | 610 | R 1ʺ | 145,9 |
Flexcon R 110 | 110 | 3,0 | 10 | 484 | 784 | 360 | R 1ʺ | 38,5 |
Flexcon R 140 | 140 | 3,0 | 10 | 484 | 950 | 360 | R 1ʺ | 44,6 |
Flexcon R 200 | 200 | 3,0 | 10 | 484 | 1300 | 360 | R 1ʺ | 44,6 |
Flexcon R 300 | 300 | 3,0 | 10 | 600 | 1330 | 450 | R 1ʺ | 73,7 |
Flexcon R 425 | 425 | 3,0 | 10 | 790 | 1180 | 610 | R 1ʺ | 105,5 |
Flexcon R 600 | 600 | 3,0 | 10 | 790 | 1540 | 610 | R 1ʺ | 132,0 |
Flexcon R 800 | 800 | 3,0 | 10 | 790 | 1888 | 610 | R 1ʺ | 181,8 |
Flexcon R 1000 | 1000 | 3,0 | 10 | 790 | 2268 | 610 | R 1ʺ | 211,0 |
Характеристики
Для чего | Котлы |
Емкость, литр | 110 / 140 / 200 / 300 / 425 / 600 / 800 / 1000 |
Рабочее давление, кгс/см² | 6.1183 / 10.1972 |
Тип расширительного бака | Расширительный |
Не нашли то что искали?! Напишите нам и мы обязательно найдем решение по Вашему запросу.
|
Задать вопрос
|
- Комментарии
Загрузка комментариев...