Материал: высокопрочный композитный материал, армированный стекловолокном.
Все корпуса изготавливаются по безшовной технологии.
Резьбовые отверстия выполнены из 30 % стеклонаполненного полипропилена для максимальной прочности и надежности.
Оптимальная толщина внутренней емкости — от 3 до 8 мм, в зависимости от диаметра корпуса.
Все части контактирующие с водой выполнены из пищевых пластиков.
Все корпуса фильтров на 100 % нержавеющие и коррозионно-стойкие.
Полная линейка типоразмеров: 5–63ʺ в диаметре и 13–86ʺ по высоте.
Верхние и нижние отверстия различных присоединительных размеров.
Как минимум втрое легче стальных аналогов.
Технологически продуманные, прочные основания фильтров.
Безупречный внешний вид, постоянство размеров.
Технические характеристики
- Рабочее давление: 10,5 бар
- Рабочая температура: 1–50 °С
- Макс. вакуум: 140 мм рт. столба
- Мин. допустимая температура (хранения, перевозки): -30 °С
Наименование | Объем, л | Вес, кг | Размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|
La | Lb | Da | Db | |||
Корпус фильтра 0835 Can синий | 23,6 | 4,05 | 897 | 891 | 205 | 215 |
Корпус фильтра 0844 Can синий | 31,3 | 4,45 | 1 122 | 1 118 | 205 | 215 |
Корпус фильтра 1044 Can синий | 48,8 | 6,19 | 1 121 | 1 118 | 258 | 268 |
Корпус фильтра 1054 Can синий | 61 | 7,69 | 1 381 | 1 378 | 258 | 268 |
Корпус фильтра 1248 Can синий | 78,54 | 8,05 | 1 244 | 1 230 | 307 | 315 |
Корпус фильтра 1354 Can синий | 105,7 | 10,6 | 1 398 | 1 384 | 335 | 349 |
Корпус фильтра 1465 4–0ʺ Can синий | 148 | 14,8 | 1 674 | 1 624 | 366 | — |
Корпус фильтра 1665 4–0ʺ Can синий | 188,6 | 21,75 | 1 671 | 1 655 | 411 | — |
Корпус фильтра 1865 4–0ʺ Can синий | 257 | 28,1 | 1 722 | 1 660,5 | 491 | — |
Корпус фильтра 2162 4–0ʺ Can синий | 330 | 32,8 | 1 721 | 1 674,7 | 555 | — |
Корпус фильтра 2472 4–0ʺ Can синий | 494 | 44,1 | 1 918 | 1 875 | 611 | — |
Корпус фильтра 3072 4–4ʺ Can синий | 720 | 70 | 2 140 | — | 781 | — |
Корпус фильтра 3672 4–4ʺ Can синий | 1 023 | 87 | 2 150 | — | 932 | — |
Корпус фильтра 4272 6–6ʺ Can синий | 1 530 | — | 2 395 | — | 1 090 | — |
Корпус фильтра 4872 6–6ʺ Can синий | 1 950 | — | 2 400 | — | 1 235 | — |
Корпус фильтра 6386 6–6ʺ Can синий | 3 310 | 365 | 2 475 | — | 1 635 | — |
Не нашли то что искали?! Напишите нам и мы обязательно найдем решение по Вашему запросу.
|
Задать вопрос
|
- Комментарии