Сетчатые фильтры механической очистки используются для удаления из воды различных инородных частиц, что позволяет подготовить воду на первоначальном этапе.
Материал сетки: нержавеющая сталь AISI 304.
Материал корпуса: латунь, чугун.
Принцип действия
Сетчатые фильтры задерживают с помощью специальных сеток под напором воды различные частицы — ржавчину, металлическую стружку, примеси и т. д.
Технические характеристики резьбовых фильтров из латуни
Модель | Присоединительные размеры, дюймы | Тонкость фильтрации, мкм | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R | L | A | ||||
Фильтр сетчатый Dy 25 | 1 | 400 | 25 | 78 | 56 | 0,43 |
Фильтр сетчатый Dy 32 | 1 ¼ | 400 | 32 | 97 | 70 | 0,60 |
Фильтр сетчатый Dy 40 | 1 ½ | 400 | 40 | 106 | 80 | 0,75 |
Фильтр сетчатый Dy 50 | 2 | 400 | 50 | 126 | 95 | 1,4 |
Технические характеристики фланцевых фильтров из чугуна
Модель | Присоединительные размеры | Тонкость фильтрации, мкм | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | L | H | ||||
Фильтр сетчатый фланцевый Ду 50 | фланец 50 | 250 ÷ 600 | 50 | 230 | 160 | 11 |
Фильтр сетчатый фланцевый Ду 65 | фланец 65 | 250 ÷ 600 | 65 | 290 | 180 | 17 |
Фильтр сетчатый фланцевый Ду 80 | фланец 80 | 250 ÷ 600 | 80 | 310 | 215 | 20 |
Фильтр сетчатый фланцевый Ду 100 | фланец 100 | 250 ÷ 600 | 100 | 350 | 235 | 34 |
Фильтр сетчатый фланцевый Ду 125 | фланец 125 | 250 ÷ 600 | 125 | 400 | 280 | 43 |
Фильтр сетчатый фланцевый Ду 150 | фланец 150 | 250 ÷ 600 | 150 | 480 | 320 | 56 |
Не нашли то что искали?! Напишите нам и мы обязательно найдем решение по Вашему запросу.
|
Задать вопрос
|
- Комментарии
Загрузка комментариев...