Описание
Функциональные характеристики
- Алюминиевый корпус,
- Воздушная заслонка с сервоприводом,
- Газовая заслонка с сервоприводом,
- Регулируемая подпорная шайба,
- Вентилятор с электрическим мотором,
- Электронный автомат горения,
- Трансформатор розжига,
- Электрод ионизации для контроля пламени,
- Резьбовое присоединение газовой арматуры,
- Реле давления воздуха на горение,
- Головка горелки из нержавеющей жаропрочной стали с газораспределителем,
- Штекеры подключения электропитания, газовой арматуры, управляющих сигналов
- Подвижный фланец крепления к теплогенератору.
Технические характеристики
Технические характеристики
Модель | TBG 35 ME | TBG 45 ME | TBG 60 ME | TBG 85 ME |
Мощность, Вт | 80-410 | 100-450 | 120-600 | 170-850 |
Класс вредных выбросов |
3 класс (LowNOx) |
3 класс (LowNOx) |
3 класс (LowNOx) |
2 класс |
Регулирование мощности | модуляционное | |||
Глубина модуляции | 1:5 | 1:4 | 1:5 | 1:5 |
Регулирование топливно-воздушной смеси | электронное | |||
Электрическая мощность, кВт | 0,54 | 0,7 | 0,97 | 1,6 |
Напряжение и частота электропитания, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 380/50 |
Степень защиты IP | 40 | |||
Уровень шума, дБ | 76,1 | 73 | 78,8 | 73 |
Технические характеристики 2
Модель | TBG 120 ME | TBG 150 ME | TBG 210 ME | TBG 260 ME | TBG 360 ME |
Мощность, Вт | 240-1200 | 300-1500 | 400-2100 | 450-2600 | 500 - 3600 |
Класс вредных выбросов | 2 класс | ||||
Регулирование мощности | модуляционное | ||||
Глубина модуляции | 1:5 | ||||
Регулирование топливно-воздушной смеси | электронное | ||||
Электрическая мощность, кВт | 2 | 2,8 | 3,7 | 6,5 | 8 |
Напряжение и частота электропитания, В/Гц | 380/50 | ||||
Степень защиты IP | 40 | ||||
Уровень шума, дБ | 75,6 | 79 | 85 | 87,8 | 87,8 |
Технические характеристики 3
Модель | TBG 450 ME | TBG 510 ME | TBG 650 ME | TBG 750 ME |
Мощность, Вт | 560 - 4800 | 580 - 5100 | 600 - 6500 | 600 - 7500 |
Класс вредных выбросов | 2 класс | |||
Регулирование мощности | модуляционное | |||
Глубина модуляции | 1:8 | 1:8 | 1:11 | 1:12 |
Регулирование топливно-воздушной смеси | электронное | |||
Электрическая мощность, кВт | 10,2 | 12,1 | 16,3 | 19,9 |
Напряжение и частота электропитания, В/Гц | 380/50 | |||
Степень защиты IP | 54 | |||
Уровень шума, дБ | 82 | 84 | 84 | 87 |
Технические характеристики 4
Модель | TBG 900 ME | TBG 1100 ME | TBG 1600 ME | TBG 2000 ME |
Мощность, Вт | 1000 - 9500 | 1000 - 11000 | 1000 - 16000 | 2700 - 22000 |
Класс вредных выбросов | 2 класс | |||
Регулирование мощности | модуляционное | |||
Глубина модуляции | 1:10 | 1:11 | 1:10 | 1:8 |
Регулирование топливно-воздушной смеси | электронное | |||
Электрическая мощность, кВт | 16,7 | 23 | 31 | 49 |
Напряжение и частота электропитания, В/Гц | 380/50 | |||
Степень защиты IP | 54 | |||
Уровень шума, дБ | 79 | 89,9 | 94,4 | 88,2 |
Характеристики
Тип горелки | Газовая |
Мощность, кВт | 80 / 22000 |
Топливо | Природный газ |
Документы
Инструкция TBG 35 ME
1.8 Мб
Инструкция TBG 45-60 ME
2.1 Мб
Инструкция TBG 1100 ME
2.3 Мб
Инструкция TBG 1600 ME
1.5 Мб
Инструкция TBG 2000 ME
1.5 Мб
TBG 450-750 ME
5.9 Мб
Не нашли то что искали?! Напишите нам и мы обязательно найдем решение по Вашему запросу.
|
Задать вопрос
|
- Комментарии
Загрузка комментариев...