Описание
Функциональные характеристики
- Алюминиевый корпус,
- Воздушная заслонка с сервоприводом,
- Газовая заслонка с сервоприводом,
- Регулируемая подпорная шайба,
- Вентилятор с электрическим мотором,
- Электронный автомат горения,
- Трансформатор розжига,
- Насос для дизельного топлива (с отдельным электродвигателем для моделей 450-750),
- Электромагнитная муфта сцепления насоса (для моделей 80-360),
- УФ-датчик контроля пламени,
- Резьбовое присоединение газовой арматуры,
- Реле давления воздуха на горение,
- Головка горелки из нержавеющей жаропрочной стали с газораспределителем,
- Подвижный фланец крепления к теплогенератору,
- Регулятор мощности
Технические характеристики
Модель | TBML 50 ME | TBML 80 ME | TBML 120 ME | TBML 160 ME | TBML 200 ME | TBML 260 ME | TBML 360 ME |
Мощность на газе (G20), кВт | 100-500 | 180-850 | 250-1200 | 350-1600 | 450-2000 | 500-2600 | 700-3600 |
Мощность на дизельном топливе, кВт | 200-500 | 350-850 | 450-1200 | 550-1600 | 700-2000 | 900-2600 | 1000-3600 |
Класс вредных выбросов (газ) | 3 класс (LowNOx) | 3 класс (LowNOx) | 3 класс (LowNOx) | 3 класс (LowNOx) | 2 класс | 2 класс | 2 класс |
Класс вредных выбросов (дизель) | 2 класс | ||||||
Регулирование мощности на газе | модулирующее | ||||||
Глубина модуляции | 1:5 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:5 | 1:5 |
Регулирование мощности на дизельном топливе | двухступенчатое | ||||||
Регулирование топливно-воздушной смеси | электронное | ||||||
Распыление дизельного топлива | механическое | ||||||
Количество форсунок дизельного топлива | 2 шт | ||||||
Электрическая мощность, кВт | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 3,4 | 3,4 | 6,5 | 8 |
Напряжение и частота электропитания, В/Гц | 380/50 | ||||||
Степень защиты IP | 40 | ||||||
Уровень шума, дБ | 75 | 76 | 78 | 83 | 86 | 87 | 88 |
Технические характеристики 2
Модель | TBML 450 LX ME | TBML 510 LX ME | TBML 650 LX ME | TBML 750 LX ME |
Мощность на газе (G20), кВт | 600-4700 | 850-5200 | 700-6500 | 700-7500 |
Мощность на дизельном топливе, кВт | 1000-4700 | 1200-5200 | 1750-6500 | 1750-7500 |
Класс вредных выбросов (газ) | 3 класс | |||
Класс вредных выбросов (дизельное топливо) | 2 класс | |||
Регулирование мощности на газе и дизельном топливе | модулирующее | |||
Глубина модуляции на газе | 1:7 | 1:6 | 1:9 | 1:10 |
Глубина модуляции на дизельном топливе | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
Регулирование топливно-воздушной смеси | электронное | |||
Количество форсунок дизельного топлива | 1 | |||
Электрическая мощность, кВт | 12,1 | 14,2 | 18,9 | 22,7 |
Напряжение и частота электропитания, В/Гц | 380/50 | |||
Степень защиты IP | 54 | |||
Уровень шума, дБ | 83 | 83 | 84 | 86 |
Характеристики
Тип горелки | Комбинированная |
Мощность, кВт | 100 / 20000 |
Топливо | Комбинированное |
Документы
Не нашли то что искали?! Напишите нам и мы обязательно найдем решение по Вашему запросу.
|
Задать вопрос
|
- Комментарии
Загрузка комментариев...