Описание
Водогрейный котел с тремя ходами по тракту дымовых газов. Котел может быть укомплектован вентиляторной горелкой на жидком или газообразном топливе. Корпус котла выполнен из стали с огнеупорной окраской и покрыты плотной стекловолоконной изоляцией.
Отличительные особенности
- Рабочее давление — до 6 бар (возможно изготовление версий с давлением до 10 бар).
- КПД — 92–94,5 %.
- Топливо — природный газ, дизель.
Преимущества
- Широкий модельный ряд: в UNICAL WIESBERG STEEL Т представлено 9 моделей котлов, отличающихся между собой мощностью и размерами. Также в данной серии представлены модели, отличающиеся пониженным уровнем выбросов NOx.
- Эффективность: конструкция котла позволяет снизить тепловые и поверхностные нагрузки.
- Низкие теплопотери: благодаря обшивке котла из высокоэффективного теплоизоляционного материала и листовых алюминиевых пластин, а также наличию стальной регулируемой двери с изоляцией.
- Низкий уровень выбросов NOX.
- Низкий уровень шума.
- Возможность работы в каскаде.
- Удобство монтажа: котел смонтирован на раме с основным оборудованием.
- Возможность выбора опций по регулированию работы котла с помощью различных панелей управления, которые доступны для заказа.
- Долгий срок службы — 25 лет и более при правильной эксплуатации.
- Универсальность: на котел может быть установлена горелка любой марки, работающая на жидком или газообразном топливе.
-
Удобство в техническом обслуживании:
- конструкция двери позволяет легко проводить чистку котла за счет регулирования открытия либо вправо, либо влево,
- имеется площадка для обслуживания в верхней части котла,
- в некоторых моделях (мощностью 5800–10200 кВт) есть смотровой люк.
Стандартный комплект поставки включает в себя панель управления, изоляцию и обшивку котла. Под заказ можно заказать такую опцию как наличие экономайзера, увеличивающего КПД котла.
Основные технические характеристики и параметры работы водогрейных котлов UNICAL WIESBERG STEEL мощностью 60–410 кВт
Характеристики моделей | 60 | 72 | 85 | 99 | 110 | 130 | 155 | 175 | 220 | 273 | 333 | 410 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность, кВт | 65 | 78 | 91 | 106 | 119 | 140 | 168 | 190 | 239 | 297 | 360 | 444 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 60 | 72 | 85 | 99 | 110 | 130 | 155 | 175 | 220 | 273 | 333 | 410 |
КПД при максимальной мощности, % | 92,5 | 92,5 | 92,9 | 93,1 | 92,4 | 92,7 | 92,3 | 92,3 | 92,2 | 92,4 | 92,5 | 92,4 |
Температура дымовых газов ΔT, °C | 146 | 146 | 138 | 133 | 149 | 142 | 148 | 146 | 147 | 147 | 139 | 139 |
Давление в камере сгорания котла, мбар | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 3,2 | 2,7 |
Общая поверхность теплообмена, м2 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 4,14 | 41,14 | 41,14 | 4,89 | 4,89 | 6,23 | 7,51 | 6,70 | 8,98 |
Максимальное рабочее давление, бар | 6 | |||||||||||
Максимальная температура в котле, °C | 110 | |||||||||||
Минимально допустимая темп. в обратном трубопроводе, °C | 55 | |||||||||||
Гидравлическое сопротивлениепри ΔT 15°C, мбар | 10 | 13 | 16 | 10 | 14 | 20 | 25 | 22 | 30 | 230 | 28 | 17 |
Водяной объем котла, литр | 86 | 86 | 86 | 126 | 126 | 126 | 151 | 151 | 203 | 247 | 298 | 398 |
Геометрические размеры и размеры подключений водогрейных котлов UNICAL WIESBERG STEEL мощностью 501–2050 кВт
Характеристики моделей | 501 | 621 | 751 | 861 | 951 | 1080 | 1250 | 1300 | 1500 | 1550 | 1820 | 2050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность, кВт | 543 | 673 | 815 | 934 | 1030 | 1168 | 1338 | 1407 | 1611 | 1681 | 1972 | 2186 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 501 | 621 | 751 | 861 | 951 | 1080 | 1250 | 1300 | 1500 | 1550 | 1820 | 2050 |
КПД при максимальной мощности, % | 92,3 | 92,3 | 92,2 | 92,2 | 92,3 | 92,5 | 93,4 | 92,4 | 93,1 | 92,2 | 92,3 | 93,8 |
Температура дымовых газов ΔT, °C | 142 | 153 | 153 | 152 | 152 | 151 | 133 | 155 | 137 | 156 | 155 | 123 |
Давление в камере сгорания котла, мбар | 4,1 | 5,3 | 4,9 | 5,5 | 4,6 | 4,9 | 5,8 | 6,4 | 5,3 | 5,8 | 7,0 | 5,4 |
Общая поверхность теплообмена, м2 | 10,46 | 13,24 | 14,69 | 16,59 | 18,50 | 21,01 | 24,73 | 24,73 | 29,58 | 29,58 | 34,64 | 44,49 |
Максимальное рабочее давление, бар | 6 | |||||||||||
Максимальная температура в котле, °C | 110 | |||||||||||
Минимально допустимая темп. в обратном трубопроводе, °C | 55 | |||||||||||
Гидравлическое сопротивлениепри ΔT 15°C, мбар | 25 | 38 | 26 | 33 | 41 | 30 | 35 | 35 | 33 | 33 | 45 | 30 |
Водяной объем котла, литр | 462 | 565 | 671 | 753 | 836 | 1040 | 1242 | 1242 | 1418 | 1418 | 1617 | 2086 |
Геометрические размеры и размеры подключений водогрейных котлов UNICAL WIESBERG STEEL мощностью 2190–7000 кВт
Характеристики моделей | 2190 | 2500 | 2750 | 2950 | 3450 | 3950 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность, кВт | 2380 | 2674 | 2922 | 3200 | 3742 | 4289 | 4839 | 5422 | 5914 | 6506 | 6989 | 7591 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2190 | 2500 | 2750 | 2950 | 3450 | 3950 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
КПД при максимальной мощности, % | 92 | 93,5 | 94,1 | 92,2 | 92,2 | 92,1 | 93,1 | 92,3 | 93,1 | 92,3 | 93,1 | 92,3 |
Температура дымовых газов ΔT, °C | 160 | 129 | 117 | 156 | 157 | 157 | 143 | 147 | 134 | 147 | 134 | 147 |
Давление в камере сгорания котла, мбар | 6,4 | 6,5 | 4,8 | 5,7 | 7,1 | 7,7 | 8,8 | 11,0 | 10,0 | 12,0 | 10,5 | 12,0 |
Общая поверхность теплообмена, м2 | 44,49 | 50,01 | 61,86 | 61,86 | 65,28 | 73,34 | 90,40 | 90,40 | 107,2 | 107,2 | 142,2 | 142,2 |
Максимальное рабочее давление, бар | 6 | |||||||||||
Максимальная температура в котле, °C | 110 | |||||||||||
Минимально допустимая темп. в обратном трубопроводе, °C | 55 | |||||||||||
Гидравлическое сопротивлениепри ΔT 15°C, мбар | 34 | 48 | 56 | 62 | 84 | 85 | 85 | 105 | 115 | 135 | 150 | 175 |
Водяной объем котла, литр | 2086 | 2324 | 2667 | 2667 | 4142 | 4455 | 6012 | 6012 | 7058 | 7058 | 7909 | 7909 |
Характеристики
Классификация котла | Трехходовые |
Рабочая температура, ℃ | 110 |
Тип котла | Водогрейный |
Рабочее давление, кгс/см² | 6 |
Теплопроизводительность, кВТ | 4000 / 20000 |
Топливо | Природный газ / Дизель |
Не нашли то что искали?! Напишите нам и мы обязательно найдем решение по Вашему запросу.
|
Задать вопрос
|
- Комментарии
Загрузка комментариев...