Описание
Основные технические характеристики и параметры работы паровых котлов HWA SEONG
Мощность от 0,5 до 4,0 тонн/ч
Наименование | Ед. измерения | HSZ05 | HSZ10 | HSZ15 | HSZ20 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность | Кг/ч | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Максимальное давление | МПа (кг/ч) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) |
Общая теплопроизводительность | Ккал/ч | 321 850 | 643 700 | 965 550 | 1 287 400 |
МВт | 0,37 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | |
КПД | % | 90 | 90 | 90 | 90 |
Поверхность нагрева | м2 | 14 | 20 | 28,4 | 34,1 |
Вес | т | 4,2 | 5,1 | 6,2 | 7,4 |
Объем воды (нормальный) | т | 2 | 2,73 | 3,16 | 3,58 |
Природный газ | Nm³/ч | 37 | 75 | 112 | 150 |
Дизельное топливо | Кг/ч | 36 | 71 | 107 | 142 |
Мазут | Кг/ч | 38 | 75 | 113 | 150 |
Мощность горелки | кВт | 1 | 2 | 2 | 2 |
Мазутоподогреватель | кВт | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 |
Мощность топливного насоса | кВт | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Вентилятор | кВт | 1,5 | 3 | 5 | 7,5 |
Рабочее давление питательного насоса | м | 110 | 110 | 110 | 110 |
Мощность пит. насоса | кВт | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
Главный паровой клапан | мм | 50 | 65 | 65 | 80 |
Вход питательной воды | мм | 25 | 25 | 25 | 40 |
Вход газа | A | 25/40 | 25/50 | 40 | 40 |
Дренаж | A | 40 | 40 | 40 | 40 |
Предохранительный клапан | A | 25 | 25 | 25/25 | 25/25 |
Дымоход | мм | 250 | 350 | 250×500 | 300×600 |
Шибер | мм | 250 | 300 | 350 | 420 |
Ширина (с горелкой) | мм | 1550 | 1594 | ||
Высота | мм | 1650 | 2120 | 2304 | 2443 |
Длина | мм | 2950 | 3045 | 3345 | 3694 |
Наименование | Ед. измерения | HSZ25 | HSZ30 | HSZ35 | HSZ40 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность | Кг/ч | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Максимальное давление | МПа (кг/ч) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) |
Общая теплопроизводительность | Ккал/ч | 1 609 250 | 1 931 100 | 2 252 950 | 2 574 800 |
МВт | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | |
КПД | % | 90 | 90 | 90 | 90 |
Поверхность нагрева | м2 | 43,6 | 48,5 | 57,2 | 65,5 |
Вес | т | 8,1 | 10 | 10,5 | 11,8 |
Объем воды (нормальный) | т | 3,44 | 3,76 | 3,94 | 4,24 |
Природный газ | Nm³/ч | 187 | 225 | 262 | 300 |
Дизельное топливо | Кг/ч | 178 | 213 | 249 | 284 |
Мазут | Кг/ч | 188 | 225 | 263 | 300 |
Мощность горелки | кВт | 2 | 2 | 3 | 3 |
Мазутоподогреватель | кВт | 3 | 5 | 5 | 5 |
Мощность топливного насоса | кВт | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Вентилятор | кВт | 7,5 | 10 | 15 | 15 |
Рабочее давление питательного насоса | м | 110 | 110 | 110 | 110 |
Мощность пит. насоса | кВт | 2,2 | 2,2 | 3 | 4 |
Главный паровой клапан | мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
Вход питательной воды | мм | 40 | 40 | 40 | 40 |
Вход газа | A | 40 | 50 | 50 | 50 |
Дренаж | A | 40 | 50 | 50 | 50 |
Предохранительный клапан | A | 25/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 |
Дымоход | мм | 300×700 | 300×800 | 350×850 | 350×900 |
Шибер | мм | 650 | 700 | 750 | 800 |
Ширина (с горелкой) | мм | ||||
Высота | мм | 2587 | 2654 | 2762 | 2812 |
Длина | мм | 4195 | 4395 | 4395 | 4895 |
Мощность от 4,5 до 11 тонн/ч
Наименование | Ед. измерения | HSZ45 | HSZ50 | HSZ60 | HSZ70 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность | Кг/ч | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 |
Максимальное давление | МПа (кг/ч) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) |
Общая теплопроизводительность | Ккал/ч | 2 896 650 | 3 218 500 | 3 862 200 | 4 505 900 |
МВт | 3,4 | 3,7 | 4,5 | 5,2 | |
КПД | % | 90 | 90 | 90 | 90 |
Поверхность нагрева | м2 | 70 | 82 | 109,5 | 124,6 |
Вес | т | 13 | 14,2 | 15,1 | 17,2 |
Объем воды (нормальный уровень) | т | 5,94 | 6,45 | 7,9 | 10,65 |
Природный газ | Nm3/ч | 37 | 75 | 112 | 150 |
Дизельное топливо | Кг/ч | 36 | 71 | 107 | 142 |
Мазут | Кг/ч | 38 | 75 | 113 | 150 |
Мощность горелки | кВт | 3 | 5 | 5 | 5 |
Мазутоподогреватель | кВт | 5 | 5 | 7 | 7 |
Мощность топливного насоса | кВт | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 |
Вентилятор | кВт | 20 | 20 | 20 | 25 |
Раб. давление пит. насоса | м | 110 | 110 | 110 | 110 |
Мощность пит. насоса | кВт | 4 | 4 | 4 | 5,5 |
Главный паровой клапан | мм | 125 | 125 | 125 | 150 |
Вход питательной воды | мм | 40 | 40 | 50 | 50 |
Вход газа | A | 50 | 50 | 80 | 80 |
Дренаж | A | 40 | 40 | 40 | 40 |
Предохранительный клапан | A | 40/32 | 50/25 | 40/40 | 50/40 |
Дымоход | A | 450×900 | 450×900 | 450×1000 | 450×1100 |
Шибер | мм | 250 | 850 | 900 | 950 |
Габариты | |||||
Ширина | мм | ||||
Высота | мм | 2812 | 2962 | 3112 | 3220 |
Длина (с горелкой) | мм | 4895 | 4950 | 5595 | 5825 |
Наименование | Ед. измерения | HSZ80 | HSZ90 | HSZ100 | HSZ110 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность | Кг/ч | 8000 | 9000 | 10 000 | 11 000 |
Максимальное давление | МПа (кг/ч) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) |
Общая теплопроизводительность | Ккал/ч | 5 149 600 | 6 018 600 | 6 437 000 | 6 878 400 |
МВт | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | |
КПД | % | 90 | 90 | 90 | 90 |
Поверхность нагрева | м2 | 145,7 | 170 | 176,2 | 200 |
Вес | т | 19 | 21 | 22 | 23,1 |
Объем воды (нормальный уровень) | т | 11,2 | 12,5 | 13,7 | 14 |
Природный газ | Nm3/ч | 187 | 225 | 262 | 300 |
Дизельное топливо | Кг/ч | 178 | 213 | 249 | 284 |
Мазут | Кг/ч | 188 | 225 | 263 | 300 |
Мощность горелки | кВт | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 |
Мазутоподогреватель | кВт | 10 | 10 | 15 | 15 |
Мощность топливного насоса | кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Вентилятор | кВт | 30 | 30 | 40 | 40 |
Раб. давление пит. насоса | м | 110 | 110 | 110 | 110 |
Мощность пит. насоса | кВт | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 |
Главный паровой клапан | мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
Вход питательной воды | мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
Вход газа | A | 80 | 80 | 100 | 100 |
Дренаж | A | 40 | 50 | 50 | 50 |
Предохранительный клапан | A | 50/40 | 50/50 | 50/50 | 50/65 |
Дымоход | A | 450×1200 | 450×1200 | 500×1300 | 500×1300 |
Шибер | мм | 1 020 | 1 020 | 1 100 | 1 100 |
Габариты | |||||
Ширина | мм | ||||
Высота | мм | 3320 | 3320 | 3612 | 3612 |
Длина (с горелкой) | мм | 6245 | 6245 | 6955 | 695 |
Мощность от 12 до 15 тонн/ч
Наименование | Единица измерения | HSZ120 | HSZ130 | HSZ140 | HSZ150 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность | кг/ч | 12 000 | 13 000 | 14 000 | 15 000 |
Максимальное давление | МПа (кг/ч) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) |
Общая теплопроизводительность | ккал/ч | 7 724 400 | 8 168 100 | 8 598 000 | 9 655 500 |
МВт | 9,0 | 9,5 | 10 | 11,2 | |
КПД | % | 90 | 90 | 90 | 90 |
Поверхность нагрева | м2 | 212 | 225 | 240 | 260 |
Вес | т | 24 | 24,5 | 25,1 | 26 |
Объем воды | т | 14,95 | 15,9 | 17 | 19,2 |
Природный газ | Nm3/ч | 37 | 75 | 112 | 150 |
Дизельное топливо | кг/ч | 36 | 71 | 107 | 142 |
Мазут | кг/ч | 38 | 75 | 113 | 150 |
Мощность горелки | кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Мазутоподогреватель | кВт | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
Мощность топливного насоса | кВт | 19 | 19 | 19 | 22 |
Вентилятор | кВт | 50 | 50 | 50 | 60 |
Рабочее давление питательного насоса | м | 110 | 110 | 110 | 110 |
Мощность питательного насоса | кВт | 11 | 11 | 11 | 11 |
Главный паровой клапан | мм | 150 | 150 | 200 | 200 |
Вход питательной воды | мм | 50 | 50 | 65 | 65 |
Вход газа | A | 100 | 100 | 150 | 150 |
Дренажный клапан | A | 40 | 40 | 40 | 40 |
Предохранительный клапан | A | 50/65 | 50/65 | 65/65 | 65/65 |
Дымоход | A | 600×1500 | 600×1500 | 600×1500 | 650×1750 |
Шибер | мм | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 200 |
Ширина | мм | 3150 | 3185 | 3220 | 3290 |
Высота | мм | 3730 | 3760 | 3790 | 3820 |
Длина (с горелкой) | мм | 7140 | 7301 | 7462 | 7625 |
Максимальная температура пара — 183 °С.
Технические характеристики основаны на следующих данных:
- давление пара — 10 кг/см2,
- температура питательной воды — 20 °С,
- давление газа — 2 000 ~ 4 000 мм рт. ст.
Теплота сгорания основана на следующих данных:
- природный газ — 9 550 ккал/нм3,
- дизельное топливо — 10 300 ккал/кг,
- мазут — 9 750 ккал/кг.
Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены производителем без уведомления.
Характеристики
Классификация котла | Трехходовые |
Тип котла | Паровой |
Паропроизводительность, кг/час | 500 / 15000 |
Рабочее давление, кгс/см² | 10 |
Топливо | Природный газ / Дизель / Комбинированное |
Документы
Мощность от 4.5 до 11 тонн-ч
789.8 Кб
Мощность от 12 до 15 тонн-ч
743.1 Кб
Не нашли то что искали?! Напишите нам и мы обязательно найдем решение по Вашему запросу.
|
Задать вопрос
|
- Комментарии
Загрузка комментариев...