Описание
Промышленные котлы Daelim DL-Z предназначены для выработки пара до 15 тонн пара/час. Имеют трехходовую конструкцию и способны работать на любом виде топлива: газе, дизели, мазуте.
Котлы DL–Z успешно прошли сертификационные испытания в России, имеют сертификат соответствия Таможенного союза.
Котлы DL–Z успешно прошли сертификационные испытания в России, имеют сертификат соответствия Таможенного союза.
Технические характеристики
Параметры | DL-Z 50 | DL-Z 100 | DL-Z 150 | DL-Z 200 | DL-Z 250 | DL-Z 300 | DL-Z 400 | |
Паропроизводительность т/ч | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | |
Клапаны | Основной паровой (А) | 40 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Подрывной клапан (7К/10К) | 25 / 25 | 40 / 25 | 40 / 40 | 40 / 40 | 50 / 40 | 40,25 / 40,25 | 50,25 / 50,25 | |
Клапан питательной воды (А) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
Дренажный клапан (А) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
Топливо | Мазут, дизель л/ч | 38,6 | 77,2 | 115,8 | 154,5 | 193,1 | 231,7 | 309 |
Газ природный, м³ | 36,5 | 73 | 109,5 | 146 | 182,5 | 219 | 292,1 | |
Вес, кг | 3800 | 5500 | 6200 | 6800 | 7500 | 8600 | 11000 | |
Нормальный объем воды в котле, кг | 1520 | 2350 | 2850 | 3450 | 4100 | 4600 | 6200 | |
Габариты | Ширина, мм | 1450 | 1580 | 1650 | 1770 | 1855 | 1970 | 2200 |
Длина, мм | 2780 | 3040 | 3530 | 3865 | 4085 | 4570 | 4665 | |
Высота, мм | 1690 | 1820 | 1900 | 2025 | 2080 | 2185 | 2400 |
Параметры | DL-Z 500 | DL-Z 600 | DL-Z 700 | DL-Z 800 | DL-Z 1000 | DL-Z 1200 | DL-Z 1500 | |
Паропроизводительность т/ч | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | |
Клапаны | Основной паровой (А) | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Подрывной клапан (7К/10К) | 50,4 / 40×2 | 50×2 / 40×2 | 50×2 / 50,4 | 65,4 / 50,4 | 65×2 / 50×2 | 65×2 / 65,5 | 80,65 / 65×2 | |
Клапан питательной воды (А) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
Дренажный клапан (А) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
Топливо | Мазут, дизель л/ч | 386,3 | 463,5 | 540,8 | 618,1 | 772,6 | 927 | 1158 |
Газ природный, м³ | 365,1 | 438,1 | 511,1 | 584,2 | 730,2 | 876 | 1095 | |
Вес, кг | 13000 | 14000 | 15000 | 18000 | 20500 | 23000 | 25500 | |
Нормальный объем воды в котле, кг | 7100 | 8250 | 9300 | 9850 | 13100 | 15000 | 16000 | |
Габариты | Ширина, мм | 2330 | 2510 | 2590 | 2690 | 2885 | 3110 | 3350 |
Длина, мм | 5015 | 5385 | 5432 | 5845 | 6005 | 6390 | 6975 | |
Высота, мм | 2630 | 2780 | 2830 | 2960 | 3135 | 3480 | 4480 |
Характеристики
Классификация котла | Трехходовые |
Тип котла | Паровой |
Паропроизводительность, кг/час | 500 / 15000 |
Рабочее давление, кгс/см² | 7 / 10 |
Топливо | Природный газ / Дизель / Комбинированное |
Не нашли то что искали?! Напишите нам и мы обязательно найдем решение по Вашему запросу.
|
Задать вопрос
|
- Комментарии
Загрузка комментариев...