Описание
Промышленные паровые котлы WNS используются в многоквартирных жилых домах, больницах, гостиницах, офисных зданиях, а также на различных промышленных предприятиях.
Технические характеристики
Промышленные паровые котлы WNS | WNS1-1.0-QY | WNS1-1.25-QY | WNS2-1.25-QY |
---|---|---|---|
Номинальная паропроизводительность, т/ч | 1 | 1 | 2 |
Габариты (длина*ширина*высота), м | 3.5*1.7*1.9 | 3.5*1.7*1.9 | 3.9*1.9*2.1/3.9*2.1*2.3 |
Вес, т | 4.9 | 5 | 7/7.5 |
Промышленные паровые котлы WNS | WNS3-1.25-QY | WNS4-1.25-QY | WNS6-1.25-QY |
---|---|---|---|
Номинальная паропроизводительность, т/ч | 3 | 4 | 6 |
Габариты (длина*ширина*высота), м | 4.7*2.0*2.3/4.7*2.1*2.35 | 5.1*2.17*2.36 | 5.7*2.42*2.78 |
Вес, т | 10.2/11.2 | 13.5 | 16 |
Промышленные паровые котлы WNS | WNS8-1.25-QY | WNS10-1.25-QY | - |
---|---|---|---|
Номинальная паропроизводительность, т/ч | 8 | 10 | |
Габариты (длина*ширина*высота), м | 6.6*2.57*2.99 | 6.94*2.72*3.13 | |
Вес, т | 22 | 26 |
Характеристики
Классификация котла | Трехходовые |
Тип котла | Паровой |
Паропроизводительность, кг/час | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 6000 / 8000 / 10000 |
Рабочее давление, кгс/см² | 5 / 16 |
Топливо | Природный газ / Дизель / Комбинированное |
Не нашли то что искали?! Напишите нам и мы обязательно найдем решение по Вашему запросу.
|
Задать вопрос
|
- Комментарии
Загрузка комментариев...