Описание
Котлы данной серии предназначены для производства насыщенного пара с максимальной температурой до 180 °С и давлением до 10 кг/см2. Они являются водотрубными и имеют вертикальную конструкцию.
Преимущества
- Быстрый выход на рабочие параметры — уже через 3–4 минуты после запуска котла.
- Высокая степень безопасности: котлы оснащены детектором пламени, датчиком уровня воды; предохранительным клапаном, реле контроля давления топлива и другими устройствами безопасности.
- Эффективность: пар высокой степени сухости, вырабатываемый внешним сепаратором котла (входит в комплект поставки), обеспечивает высокое качество технологического процесса.
- Простота эксплуатации и обслуживания.
Основные технические характеристики и параметры работы паровых котлов BOOSTER ВО (100–400) — TD (жидкое топливо)
Наименование | Единицы измерения | BO-100TD | BO-200TD | |
---|---|---|---|---|
Паропроизводительность | кг/ч | 100 | 200 | |
Теплопроизводительность | МВт | 0,07 | 0,15 | |
ккал/ч | 64 080 | 128 740 | ||
Максимальное расчетное давление | кгс/см2 | 7 | 10 | |
Максимальное рабочее давление | кгс/см2 | 6,5 | 9 | |
Эффективность (КПД) | % | Не менее 87 | Не менее 87 | |
Поверхность нагрева | м2 | 2,8 | 3,7 | |
Объем котловой воды | л | 41 | 61 | |
Вес | кг | 300 | 500 | |
Напряжение | В | 220×1Ø | 380×3Ø | |
Общее энергопотребление | кВт | 0,4 | 0,8 | |
Мощность вентилятора | кВт | 0,2 | 0,4 | |
Топливный насос | Тип | — | VSC-90 | BFP21L5 |
Мощность | кВт | — | — | |
Насос водоснабжения | Тип | — | 15 LPM | 10 PME |
Мощность | кВт | 0,2 | 0,4 | |
Габариты | Ширина (Ш) | мм | 720 | 930 |
Длина (Д) | мм | 1090 | 1330 | |
Высота (В) | мм | 1750 | 1850 | |
Тип горелки | — | BO-8 | BO-15-01 | |
Система регулирования горелки | — | одноступенчатая | одноступенчатая | |
Розжиг | — | Электрический искровой разряд | Электрический искровой разряд | |
Топливо | Дизель | кг/ч | 7,2 | 14,4 |
Диаметр соединительных отверстий | Вход топлива | Ø мм | 8 | 8 |
Выход пара | Ø мм | 20 | 25 | |
Вход питательной воды | Ø мм | 15 | 15 | |
Дренаж | Ø мм | 20 | 25 | |
Предохранительный клапан | Ø мм | JSV-LT12Ø20 | JSV-LT12Ø20 | |
Подсоединение дымохода | Ø мм | 150 | 200 |
Наименование | Единицы измерения | BO-300TD | BO-400TD | |
---|---|---|---|---|
Паропроизводительность | кг/ч | 300 | 400 | |
Теплопроизводительность | МВт | 0,22 | 0,3 | |
ккал/ч | 193 110 | 257 480 | ||
Максимальное расчетное давление | кгс/см2 | 10 | 10 | |
Максимальное рабочее давление | кгс/см2 | 9 | 9 | |
Эффективность (КПД) | % | Не менее 87 | Не менее 87 | |
Поверхность нагрева | м2 | 4,9 | 4,94 | |
Объем котловой воды | л | 96 | 96 | |
Вес | кг | 720 | 720 | |
Напряжение | В | 380×3Ø | 380×3Ø | |
Общее энергопотребление | кВт | 1,75 | 2,5 | |
Мощность вентилятора | кВт | 0,75 | 0,75 | |
Топливный насос | Тип | — | RSA-40 | RSA-40 |
Мощность | кВт | 0,25 | 0,25 | |
Насос водоснабжения | Тип | — | 15 PME | 20 PME |
Мощность | кВт | 0,75 | 1,5 | |
Габариты | Ширина (Ш) | мм | 1190 | 1190 |
Длина (Д) | мм | 1300 | 1350 | |
Высота (В) | мм | 1970 | 1970 | |
Тип горелки | — | BO-45-01 | BO-45-01 | |
Система регулирования горелки | — | одноступенчатая | одноступенчатая | |
Розжиг | — | Электрический искровой разряд | Электрический искровой разряд | |
Топливо | Дизель | кг/ч | 21,6 | 28,7 |
Диаметр соединительных отверстий | Вход топлива | Ø мм | 15 | 15 |
Выход пара | Ø мм | 32 | 32 | |
Вход питательной воды | Ø мм | 20 | 20 | |
Дренаж | Ø мм | 25 | 25 | |
Предохранительный клапан | Ø мм | JSV-LT12Ø25 | JSV-LT12Ø25 | |
Подсоединение дымохода | Ø мм | 200 | 250 |
Технические характеристики, указанные в таблице, возможны при соблюдении следующих условий:
- Теплопроизводительность топлива: дизель — 10 300 ккал/кг;
- Температура питательной воды — 20 °С.
Характеристики
Тип котла | Паровой |
Паропроизводительность, кг/час | 100 / 400 |
Рабочее давление, кгс/см² | 10 |
Топливо | Дизель |
Не нашли то что искали?! Напишите нам и мы обязательно найдем решение по Вашему запросу.
|
Задать вопрос
|
- Комментарии
Загрузка комментариев...