Описание
Котлы данной серии предназначены для производства насыщенного пара с максимальной температурой до 180 °С (у котлов NNB-1500M — до 195 °С) и давлением до 10 кг/см2 (у котлов NNB-1500 M — до 16 кг/см2).
Они являются водотрубными и имеют вертикальную конструкцию.
Преимущества
- Быстрый выход на рабочие параметры — уже через 5–7 минут после запуска котла.
- Удобство управления: котлы оснащены многофункциональной системой Neuron, позволяющей автоматически регулировать работу котла, без присутствия персонала.
- Сниженные теплопотери благодаря теплоизоляции корпуса котла и подогреву воздуха для горения.
- Компактность: котлы данной серии имеют малые массогабаритные характеристики.
- Система автоматической продувки позволяет поддерживать оптимально низкое содержание солей в котловой воде.
- Возможность работы в каскаде.
Основные технические характеристики и параметры работы паровых котлов BOOSTER NNB (1500–3000) — M (жидкое топливо)
Наименование | Единицы измерения | NNB-1500D(М) | NNB-2000D(М) | |
---|---|---|---|---|
Паропроизводительность | кг/ч | 1500 | 2000 | |
Теплопроизводительность | МВт | 1,12 | 1,5 | |
ккал/ч | 965 550 | 1 290 000 | ||
Максимальное расчетное давление | кгс/см2 | 16 | 10 | |
Максимальное рабочее давление | кгс/см2 | 15 | 9 | |
Эффективность (КПД) | % | Не менее 90 | Не менее 90 | |
Поверхность нагрева | м2 | 12,64 | 28,7 | |
Объем котловой воды | л | 260 | 380 | |
Напряжение | В | 380×3Ø | 380×3Ø | |
Общая потребляемая мощность | кВт | 10,1 (17,1) | 12 (24) | |
Мощность вентилятора | кВт | 7,5 | 7,5 | |
Насос водоснабжения | Тип | — | CR3-29 | MVI 412–1 |
Мощность | кВт | 2,2 | 3 | |
Вес | кг | 2000 (2150) | 3450 | |
Топливный насос | Тип | — | RSA-125 (E7NC1609) | E7NC10015P |
Мощность | кВт | 0,4 | 1,5 | |
Габариты | Ширина (Ш) | мм | 1700 | 1990 |
Длина (Д) | мм | 2270 | 3330 | |
Высота (В) | мм | 2700 | 3027 | |
Тип горелки | — | YBD-120-03 (YBD-120-03C) | YBD-300-02 (YBD-300-02C) | |
Система регулирования горелки | — | 2-ступенчатая | 3-ступенчатая | |
Розжиг | — | Электрический искровой разряд | Электрический искровой разряд | |
Топливо | Дизель/мазут | кг/ч | 103 (108,8) | 138,8 (146,7) |
Диаметр соединительных отверстий | Вход топлива | Ø мм | 20 (40) | 25 (50) |
Выход пара | Ø мм | 65 | 80 | |
Вход питательной воды | Ø мм | 20 (насос 25) | 25 (насос 32) | |
Дренаж | Ø мм | 40 | 40 | |
Предохранит. клапан | Ø мм | KZSAF-B 111 32×50 | JSV-FT11Ø32 | |
Подсоединение дымохода | Ø мм | 350 | 400 |
Наименование | Единицы измерения | NNB-2500D(М) | NNB-3000D(М) | |
---|---|---|---|---|
Паропроизводительность | кг/ч | 2500 | 3000 | |
Теплопроизводительность | МВт | 1,87 | 2,25 | |
ккал/ч | 1 610 000 | 1 931 000 | ||
Максимальное расчетное давление | кгс/см2 | 10 | 10 | |
Максимальное рабочее давление | кгс/см2 | 9 | 9 | |
Эффективность (КПД) | % | Не менее 90 | Не менее 90 | |
Поверхность нагрева | м2 | 33,4 | 40,1 | |
Объем котловой воды | л | 420 | 480 | |
Напряжение | В | 380×3Ø | 380×3Ø | |
Общая потребляемая мощность | кВт | 15,5 (27,5) | 15,5 (30,5) | |
Мощность вентилятора | кВт | 11 | 11 | |
Насос водоснабжения | Тип | — | MVI 412–1 | MVI 412–1 |
Мощность | кВт | 3 | 3 | |
Вес | кг | 3750 | 4550 | |
Топливный насос | Тип | — | TA240105 | TA240105 |
Мощность | кВт | 1,5 | 1,5 | |
Габариты | Ширина (Ш) | мм | 1990 | 2320 |
Длина (Д) | мм | 3375 | 3645 | |
Высота (В) | мм | 3240 | 3260 | |
Тип горелки | — | YBD-300-02 (YBD-300-02C) | YBD-300-02 (YBD-300-02C) | |
Система регулирования горелки | — | 3-ступенчатая | 3-ступенчатая | |
Розжиг | — | Электрический искровой разряд | Электрический искровой разряд | |
Топливо | Дизель/мазут | кг/ч | 173,5 (183,3) | 208,3 (220) |
Диаметр соединительных отверстий | Вход топлива | Ø мм | 25 (50) | 25 (50) |
Выход пара | Ø мм | 80 | 100 | |
Вход питательной воды | Ø мм | 25 (насос 32) | 25 (насос 32) | |
Дренаж | Ø мм | 40 | 40 | |
Предохранит. клапан | Ø мм | JSV-FT11Ø40 | JSV-FT11Ø40 | |
Подсоединение дымохода | Ø мм | 450 | 500 |
Технические характеристики, указанные в таблице, возможны при соблюдении следующих условий:
- Теплопроизводительность топлива: дизель — 10 300 ккал/кг; мазут С — 9 750 ккал/кг;
- Температура питательной воды 20 °С.
Характеристики
Тип котла | Паровой |
Паропроизводительность, кг/час | 1500 / 3000 |
Рабочее давление, кгс/см² | 10 / 16 |
Топливо | Дизель |
Не нашли то что искали?! Напишите нам и мы обязательно найдем решение по Вашему запросу.
|
Задать вопрос
|
- Комментарии
Загрузка комментариев...