Описание
Котлы данной серии предназначены для производства насыщенного пара с максимальной температурой до 180 °С (у котлов NNB-1500G(GD) — до 195 °С) и давлением до 10 кг/см2 (у котлов NNB-1500G(GD) — до 16 кг/см2).
Они являются водотрубными и имеют вертикальную конструкцию.
Преимущества
- Удобство управления: котлы оснащены многофункциональной системой Neuron, позволяющей автоматически регулировать работу котла, без присутствия персонала.
- Возможность работы в каскаде.
- Сниженные теплопотери благодаря теплоизоляции корпуса котла и подогреву воздуха для горения.
- Компактность: благодаря малому объему воды и другим конструктивным особенностям, котлы данной серии могут быть установлены даже в производственных помещениях.
- Быстрый выход на рабочие параметры — уже через 5–7 минут после запуска котла.
- Система автоматической продувки позволяет поддерживать оптимально низкое содержание солей в котловой воде.
Основные технические характеристики и параметры работы паровых котлов BOOSTER NNB (1500–3000) — G(GD) (газ/жидкое топливо)
Наименование | Единицы измерения | NNB-1500G(GD) | NNB-2000G(GD) | |
---|---|---|---|---|
Паропроизводительность | кг/ч | 1500 | 2000 | |
Теплопроизводительность | МВт | 1,12 | 1,5 | |
ккал/ч | 965 550 | 1 290 000 | ||
Максимальное расчетное давление | кгс/см2 | 16 | 10 | |
Максимальное рабочее давление | кгс/см2 | 15 | 9 | |
Эффективность (КПД) | % | Не менее 91 | Не менее 90 | |
Поверхность нагрева | м2 | 12,64 | 28,7 | |
Объем котловой воды | л | 260 | 380 | |
Напряжение | В | 380×3Ø | 380×3Ø | |
Общее энергопотребление | кВт | 9,7 (10,1) | 10,5 (12) | |
Мощность вентилятора | кВт | 7,5 | 7,5 | |
Насос водоснабжения | Тип | — | CR3-29 | MVI 412–1 |
Мощность | кВт | 2,2 | 3 | |
Топливный насос | Тип | — | RSA-125 | E7NC10015P |
Мощность | кВт | 0,4 | 1,5 | |
Вес | кг | 2100 (2150) | 3450 (3510) | |
Габариты | Ширина (Ш) | мм | 1700 | 2135 (1990) |
Длина (Д) | мм | 2270 | 3330 | |
Высота (В) | мм | 2700 | 3027 | |
Тип горелки | — | BSG-150 (YBD-120-03) | BSG-250A (YBD-300-2) | |
Система регулирования горелки | — | 2-ступенчатая | 3-ступенчатая | |
Розжиг | — | Электрический искровой разряд | Электрический искровой разряд | |
Топливо | Природный газ | м3/ч | 124,1 | 173 |
Сжиженный газ | кг/ч | 95,9 | 152,7 | |
Дизель | кг/ч | 102,5 | 138,8 | |
Диаметр соединительных отверстий | Вход газа | Ø мм | 50 | 50 |
Вход дизельного топлива | Ø мм | 20 | 25 | |
Выход пара | Ø мм | 65 | 80 | |
Вход питательной воды | Ø мм | 20 | 32 | |
Дренаж | Ø мм | 40 | 40 | |
Предохранит. клапан | Ø мм | KZSAF-B 111 32×50 | JSV-FT11Ø32 | |
Подсоединение дымохода | Ø мм | 350 | 400 |
Наименование | Единицы измерения | NNB-2500G(GD) | NNB-3000G(GD) | |
---|---|---|---|---|
Паропроизводительность | кг/ч | 2500 | 3000 | |
Теплопроизводительность | МВт | 1,87 | 2,25 | |
ккал/ч | 1 610 000 | 1 931 000 | ||
Максимальное расчетное давление | кгс/см2 | 10 | 10 | |
Максимальное рабочее давление | кгс/см2 | 9 | 9 | |
Эффективность (КПД) | % | Не менее 90 | Не менее 90 | |
Поверхность нагрева | м2 | 33,4 | 40,1 | |
Объем котловой воды | л | 420 | 480 | |
Напряжение | В | 380×3Ø | 380×3Ø | |
Общее энергопотребление | кВт | 15,5 (14) | 15,5 (14) | |
Мощность вентилятора | кВт | 11 | 11 | |
Насос водоснабжения | Тип | — | MVI 412–1 | MVI 412–1 |
Мощность | кВт | 3 | 3 | |
Топливный насос | Тип | — | TA240105 | TA240105 |
Мощность | кВт | 1,5 | 1,5 | |
Вес | кг | 3750 (3800) | 4550 (4600) | |
Габариты | Ширина (Ш) | мм | 2170 (1990) | 2400 (2320) |
Длина (Д) | мм | 3375 | 3645 | |
Высота (В) | мм | 3240 | 3260 | |
Тип горелки | — | BSG-250A (YBD-300-2) | BSG-250A (YBD-300-2) | |
Система регулирования горелки | — | 3-ступенчатая | 3-ступенчатая | |
Розжиг | — | Электрический искровой разряд | Электрический искровой разряд | |
Топливо | Природный газ | м3/ч | 216 | 260 |
Сжиженный газ | кг/ч | 166,9 | 200,9 | |
Дизель | кг/ч | 173,5 | 208,3 | |
Диаметр соединительных отверстий | Вход газа | Ø мм | 50 | 50 |
Вход дизельного топлива | Ø мм | 25 | 25 | |
Выход пара | Ø мм | 80 | 100 | |
Вход питательной воды | Ø мм | 32 | 32 | |
Дренаж | Ø мм | 40 | 40 | |
Предохранит. клапан | Ø мм | JSV-FT11Ø40 | JSV-FT11Ø40 | |
Подсоединение дымохода | Ø мм | 450 | 500 |
Технические характеристики, указанные в таблице, возможны при соблюдении следующих условий:
- Теплопроизводительность топлива: природный газ — 8 500 ккал/м3, сжиженный газ — 11 000 ккал/кг, дизель — 10 300 ккал/кг;
- Температура питательной воды 20 °С;
- Давление газа 3500 ± 1000 мм вод. ст.
Характеристики
Тип котла | Паровой |
Паропроизводительность, кг/час | 1500 / 3000 |
Рабочее давление, кгс/см² | 10 / 16 |
Топливо | Природный газ / Дизель |
Не нашли то что искали?! Напишите нам и мы обязательно найдем решение по Вашему запросу.
|
Задать вопрос
|
- Комментарии
Загрузка комментариев...