Описание
Котлы данной серии предназначены для производства насыщенного пара с максимальной температурой от 180 °С и давлением до 10 кг/см2.
Они являются водотрубными и имеют вертикальную конструкцию.
Преимущества
- Высокий КПД котла — не менее 96 %, достигается благодаря особой конструкции.
- Удобство управления: котлы оснащены многофункциональной системой Neuron, позволяющей автоматически регулировать работу котла, без присутствия персонала.
- Возможность работы в каскаде.
- Компактность: благодаря малому объему воды и другим конструктивным особенностям, котлы данной серии могут быть установлены даже в производственных помещениях.
Основные технические характеристики и параметры работы паровых котлов BOOSTER BSS — 4000 GX (HG) (газ) с экономайзером
Наименование | Единицы измерения | BSS-4000HG | BSS-4000GX | ||
---|---|---|---|---|---|
Паропроизводительность | кг/ч | 4000 | 4000 | ||
Общая теплопроизводительность | МВт | 2,994 | 2,994 | ||
ккал/ч | 2 574 800 | 2 574 800 | |||
Максимальное расчетное давление | кгс/см2 | 10 | 10 | ||
Максимальное рабочее давление | кгс/см2 | 9 | 9 | ||
Эффективность (КПД) | % | Не менее 96 | Не менее 96 | ||
Поверхность нагрева | м2 | 30,1 | 30,1 | ||
Объем котловой воды | л | 460 | 480 | ||
Напряжение | В | 380×3Ø | 380×3Ø | ||
Общая потребляемая мощность | кВт | 22,5 | 22,5 | ||
Мощность вентилятора | кВт | 18,5 | 18,5 | ||
Насос водоснабжения | Тип | — | Helix V623-1 | Helix V623-1 | |
Мощность | кВт | 4 | 4 | ||
Вес | кг | 4050 | 4200 | ||
Габариты | Ширина (Ш) | мм | 1770 | 1770 | |
Длина (Д) | мм | 3400 | 3400 | ||
Высота (В) | мм | 3290 | 3290 | ||
Тип горелки | — | SLB-300A | SLB-300A | ||
Система регулирования горелки | — | 3-ступенчатая | 3-ступенчатая | ||
Розжиг | — | Электрический искровой заряд | Электрический искровой заряд | ||
Топливо | Природный газ | м3/ч | 315,54 | 305,98 | |
Сжиженный газ | кг/ч | 242,09 | 234,93 | ||
Диаметр соединительных отверстий | Вход газа | Ø мм | 50 | 50 | |
Выход пара | Ø мм | 100 | 100 | ||
Вход питательной воды | Ø мм | 40 | 40 | ||
Дренаж | Ø мм | 40 | 40 | ||
Предохранительный клапан | Ø мм | 80 | 80 | ||
Подсоединение дымохода | Ø мм | 550 | 550 |
Технические характеристики, указанные в таблице, возможны при соблюдении следующих условий:
- Теплопроизводительность топлива: природный газ — 8500 ккал/м3, сжиженный газ — 11000 ккал/кг;
- Температура питательной воды 20 °С;
- Давление газа 3500 ± 1000 мм вод. ст.
Характеристики
Тип котла | Паровой |
Паропроизводительность, кг/час | 4000 |
Рабочее давление, кгс/см² | 10 |
Топливо | Природный газ |
Не нашли то что искали?! Напишите нам и мы обязательно найдем решение по Вашему запросу.
|
Задать вопрос
|
- Комментарии
Загрузка комментариев...