Описание
Котлы данной серии предназначены для производства насыщенного пара с максимальной температурой до 180 °С и давлением до 10 кг/см2.
Они являются водотрубными и имеют вертикальную конструкцию.
Преимущества:
- Высокая степень безопасности: котлы оснащены детектором пламени, датчиком уровня воды; предохранительным клапаном, реле контроля давления топлива и другими устройствами безопасности.
- Эффективность: пар высокой степени сухости, вырабатываемый внешним сепаратором котла (входит в комплект поставки), обеспечивает высокое качество технологического процесса.
- Удобство размещения: благодаря удобной конструкции и малому объему воды, такие котлы пригодны для установки даже в производственных помещениях.
Основные технические характеристики и параметры работы
Сюда текст
Наименование | Единицы измерения | ВОР-500GN | ВОР-600G | |
---|---|---|---|---|
Паропроизводительность | кг/ч | 500 | 600 | |
Теплопроизводительность | МВт | 0,38 | 0,45 | |
ккал/ч | 321 850 | 386 220 | ||
Максимальное расчетное давление | кгс/см2 | 10 | 10 | |
Максимальное рабочее давление | кгс/см2 | 9 | 9 | |
Эффективность (КПД) | % | Не менее 92 | Не менее 92 | |
Поверхность нагрева | м2 | 4,99 | 8,1 | |
Объем котловой воды | л | 96 | 186 | |
Вес | кг | 930 | 1210 | |
Напряжение | В | 380×3Ø | 380×3Ø | |
Общее энергопотребление | кВт | 2,25 | 3,3 | |
Мощность вентилятора | кВт | 0,75 | 2,2 | |
Насос водоснабжения | Тип | — | 20PME | MVI 112–1 |
Мощность | кВт | 1,5 | 1,1 | |
Габариты | Ширина (Ш) | мм | 1530 | 1500 |
Длина (Д) | мм | 1630 | 1960 | |
Высота (В) | мм | 1970 | 2370 | |
Тип горелки | — | NBG-45B | NBG-45B | |
Система регулирования горелки | — | 2-ступенчатая | 2-ступенчатая | |
Розжиг | — | Электрический искровой разряд | Электрический искровой разряд | |
Топливо | Природный газ | м3/ч | 41,2 | 49,4 |
Сжиженный газ | кг/ч | 31,7 | 38,2 | |
Диаметр соединительных отверстий | Вход газа | Ø мм | 40 | 40 |
Выход пара | Ø мм | 40 | 40 | |
Вход питательной воды | Ø мм | 20 (насос 25) | 20 (насос 25) | |
Дренаж | Ø мм | 25 | 32 | |
Предохранительный клапан | Ø мм | JSV-LT12Ø25 | JSV-LT12Ø40 | |
Подсоединение дымохода | Ø мм | 250 | 250 |
Наименование | Единицы измерения | ВОР-800G | ВОР-1000G | |
---|---|---|---|---|
Паропроизводительность | кг/ч | 800 | 1000 | |
Теплопроизводительность | МВт | 0,6 | 0,75 | |
ккал/ч | 514 960 | 643 700 | ||
Максимальное расчетное давление | кгс/см2 | 10 | 10 | |
Максимальное рабочее давление | кгс/см2 | 9 | 9 | |
Эффективность (КПД) | % | Не менее 92 | Не менее 92 | |
Поверхность нагрева | м2 | 10 | 10 | |
Объем котловой воды | л | 253 | 253 | |
Вес | кг | 1620 | 1620 | |
Напряжение | В | 380×3Ø | 380×3Ø | |
Общее энергопотребление | кВт | 4,8 | 5,2 | |
Мощность вентилятора | кВт | 3,7 | 3,7 | |
Насос водоснабжения | Тип | — | MVI 112–1 | MVI 212–1 |
Мощность | кВт | 1,1 | 1,5 | |
Габариты | Ширина (Ш) | мм | 1550 | 1550 |
Длина (Д) | мм | 2000 | 2250 | |
Высота (В) | мм | 2320 | 2350 | |
Тип горелки | — | NBG-90А | NBG-90А | |
Система регулирования горелки | — | 2-ступенчатая | 2-ступенчатая | |
Розжиг | — | Электрический искровой разряд | Электрический искровой разряд | |
Топливо | Природный газ | м3/ч | 65,8 | 82,3 |
Сжиженный газ | кг/ч | 50,9 | 63,6 | |
Диаметр соединительных отверстий | Вход газа | Ø мм | 50 | 50 |
Выход пара | Ø мм | 50 | 50 | |
Вход питательной воды | Ø мм | 20 (насос 25) | 20 (насос 25) | |
Дренаж | Ø мм | 32 | 32 | |
Предохранительный клапан | Ø мм | JSV-FT11Ø25 | JSV-FT11Ø25 | |
Подсоединение дымохода | Ø мм | 300 | 300 |
Технические характеристики, указанные в таблице, возможны при соблюдении следующих условий:
- Теплопроизводительность топлива: природный газ — 8 500 ккал/м3,
- Температура питательной воды 20 °С,
- Давление газа 250 ± 50 мм вод. ст.
Характеристики
Тип котла | Паровой |
Паропроизводительность, кг/час | 500 / 1000 |
Рабочее давление, кгс/см² | 9 |
Топливо | Природный газ |
Не нашли то что искали?! Напишите нам и мы обязательно найдем решение по Вашему запросу.
|
Задать вопрос
|
- Комментарии
Загрузка комментариев...